Proglašeni Realizator 2019. pobjednici
Case study Realizator 2019. povezalo je 95 studenata i studentica različitih sastavnica Sveučilišta u Rijeci sa šest poduzeća i institucija – Arriva Hrvatska, Dogma nekretnine, Grad Kastav, Hoteli Njivice, Jadran galenski laboratorij i MEP, u najvećoj ediciji natjecanja do sada.
Ovogodišnje izdanje bilo je podijeljeno u pet modula: START, SUPPORT, LEARN & MINGLE, PLAY i WIN, a u velikoj završnici Pitching Day Competition koja se održala 11. prosinca 2019., studenti su prezentirali 26 inovativnih rješenja poslovnih slučajeva u formi 3-minutnog pitcha. Stručni žiri u sastavu predstavnika poduzeća, Zaklade i partnera projekta Step Ri bodovao je pismeni rad te prezentaciju istoga, a maksimalan broj bodova koji se mogao postići je 90.
Najbolji timovi bit će nagrađeni novčanim nagradama u iznosu od 3.000,00 kn za prvo, 2.000,00 kn za drugo te 1.000,00 kn za treće mjesto za svaki poslovni slučaj. Osim novčanih nagrada, pobjedničkim timovima Step Ri osigurao je i službeni razgovor za pristup programu besplatne podrške razvoja inovativnih poslovnih ideja.
Nagrađujemo i najaktivniji tim, odnosno studente koji su ostvarili najviše dolazaka u na edukativne i popratne sadržaje s povratnim kartama autobusnog prijevoznika Arrive za destinaciju u Hrvatskoj po vlastitom izboru.
S ponosom predstavljamo pobjednike četvrtog sveučilišnog case study natjecanja Realizator 2019.:
Arriva Hrvatska – „Osmisliti razvoj loyalty programa“ | |||
MJESTO | IME TIMA | ČLANOVI/CE TIMA | BROJ BODOVA |
1. mjesto | 3eyes | Iva Šantek, Ivan Slišković, Iva Damjanović | 80 |
2. mjesto | Team Kreativci | Nikolina Ljubičić, Filip Lakoseljac, Ivan Lakoseljac | 74 |
3. mjesto | Idegas | Ivana Šepić, Oton Selimović | 73 |
Dogma nekretnine – „Primjena novih tehnologija u prometu nekretninama“ | |||
MJESTO | IME TIMA | ČLANOVI/CE TIMA | BROJ BODOVA |
1. mjesto | Koalicija | Košuta Estera Lerga, Marko Berberović | 79 |
2. mjesto | Hibiskus | Filip Lipovac, Domagoj Makar | 77 |
3. mjesto | Next Level | Dorijan Kadmen, Dino Bešić | 73 |
Grad Kastav – „Vandalizam u Gradu Kastvu“ | |||
MJESTO | IME TIMA | ČLANOVI/CE TIMA | BROJ BODOVA |
1. mjesto | LiK | Luka Jelić, Katarina Vagaja | 70 |
2. mjesto | Orion | Tamara Ilić, Marko Rubinić | 69 |
3. mjesto | Me2 | Ela Tomljanović, Ema Badjuk, Marta Kamauli | 68 |
Hoteli Njivice – „Sustav nagrađivanja zaposlenika u hotelskoj industriji“ | |||
MJESTO | IME TIMA | ČLANOVI/CE TIMA | BROJ BODOVA |
1. mjesto | N&N | Nina Milevoj, Neda Jagmić | 86 |
2. mjesto | Saga | Gabriela Begić, Sara Sušanj | 69 |
3. mjesto | R&S | Stella Hrvatin, Rudolf-Vinko Deković | 64 |
Jadran galenski laboratorij – „Zaštita prava intelektualnog vlasništva“ | |||
MJESTO | IME TIMA | ČLANOVI/CE TIMA | BROJ BODOVA |
1. mjesto | Saga | Gabriela Begić, Sara Sušanj | 78 |
2. mjesto | 150-300 | Manuel Martinović, Andrea Toić, Marta Pongrac, Matea Ivaničić | 65 |
3. mjesto | Idegas | Ivana Šepić, Oton Selimović | 64 |
MEP – „Analiza isplativosti razvoja proizvoda 3D SIMULATOR ZA SIGURNO UPRAVLJANJE PROMETOM LNG TANKERA u nastavi i edukaciji pomoraca“ | |||
MJESTO | IME TIMA | ČLANOVI/CE TIMA | BROJ BODOVA |
1. mjesto | Hibiskus | Filip Lipovac, Domagoj Makar | 76 |
2. mjesto | PFRI | Filip Jovanovic, Mateo Rudan | 71 |
3. mjesto | Polaris | Leon Makaj, Lovro Brčić | 65 |
NAJAKTIVNIJI TIM | |
Team Kreativci | Nikolina Ljubičić, Filip Lakoseljac, Ivan Lakoseljac |
Ujedno, drago nam je obavijestiti tim 150-300 kako će početkom siječnja biti pozvani na predstavljanje rješenja tajnog poslovnog slučaja (Secret Case) i daljnje konzultacije o financijskoj i programskoj provedbi.
Dodjela Realizator nagrada pobjedničkim timovima i potvrda o sudjelovanju za sve natjecatelje održat će se početkom siječnja 2020., a svi sudionici bit će pravovremeno obaviješteni o točnom terminu.