Proglašeni pobjednici Realizatora 2018.!
Nakon gotovo dva mjeseca edukacija, radionica, druženja, kreativnosti i inovacija došao je trenutak gdje ćemo saznati tko su najbolji od najboljih!
Case study natjecanje Realizator 2018. povezalo je 90 studenata i studentica različitih sastavnica Sveučilišta u Rijeci sa šest poduzeća i institucija (Grad Rijeka, Dom zdravlja Primorsko-goranske županije, Geotech d.o.o., JGL d.d., Jadranka hoteli d.o.o. i Namještaj Mima d.o.o.), u najvećoj ediciji do sada.
Ovogodišnje izdanje bilo je podjeljeno u pet modula: START, LEARN, MINGLE, PLAY i WIN, a u posljednjem, u velikoj završnici Pitching day competition koja se održala 3. prosinca 2018., studenti su prezentirali naučene vještine i 26 vlastitih rješenja poslovnih slučajeva u formi 3-minutnog pitcha. Stručni žiri u sastavu predstavnika poduzeća, Zaklade i partnera projekta Step Ri zasebno je bodovao pismeni rad te prezentaciju istoga, a maksimalan broj bodova koji se mogao postići je 90.
Najbolji timovi bit će nagrađeni novčanim nagradama u iznosu od 3.000,00 kn za prvo, 2.000,00 kn za drugo te 1.000,00 kn za treće mjesto za svaki poslovni slučaj. Nagrađujemo i najaktivniji tim Realizatora 2018., odnosno studente koji su ostvarili najviše dolazaka u edukativnom modulu, s pozivnicama za Bug Future Show 2019 koji će se održati 7. veljače 2019. u Zagrebu. Ovaj cjelodnevni tehnološki show koncipiran je kao kombinacija scenskog i popratnog izložbenog programa koji se paralelno odvijaju u istom prostoru, a ući se može jedino uz pozivnicu.
S ponosom predstavljamo pobjednike trećeg sveučilišnog case study natjecanja Realizator 2018.:
Dom zdravlja Primorsko-goranske županije – “Centralno naručivanje pacijenata” | |||
MJESTO | IME TIMA | ČLANOVI/CE TIMA | BROJ BODOVA |
1. mjesto | Hungry&Foolish | Ena Badžek, Sven Celin, Teodora Milošević | 83 |
2. mjesto | Goal diggers | Ela Tomljanović, Laura Schwarz | 69 |
3. mjesto | M&M | Maja Krištafor, Marko Berberović | 59 |
Geotech d.o.o. – „Kako proširiti poslovanje na inozemna tržišta?” | |||
MJESTO | IME TIMA | ČLANOVI/CE TIMA | BROJ BODOVA |
1. mjesto | 2ing/3 | Michel Jakić, Lucija Plazonić | 70 |
2. mjesto | V&N | Vedrana Rogoznica, Zora Bujan | 69 |
3. mjesto | / | / | / |
Grad Rijeka – “Riječki Tunel – TunelRI” | |||
MJESTO | IME TIMA | ČLANOVI/CE TIMA | BROJ BODOVA |
1. mjesto | ORION | Karla Keča, Jelena Kapeš | 83 |
2. mjesto | KAIROS | Lara Duvnjak, Iva Damjanović, Marko Rubinić, Iva Šantek | 80 |
3. mjesto | Hungry&Foolish | Ena Badžek, Sven Celin, Teodora Milošević | 77 |
Jadranka hoteli d.o.o. – „Ljekoviti Lošinj “ | |||
MJESTO | IME TIMA | ČLANOVI/CE TIMA | BROJ BODOVA |
1. mjesto | STEM | Gabriela Begić, Pegi Pavletić | 79 |
2. mjesto | PIMM | Ivana Jukić. Martina Baričević, Morena Ćubelić, Petra Bačić | 72 |
3. mjesto | MašineRi | Danijel Marjanović, Luka Bezić | 65 |
JGL d.d. – „Penetracija (rast) brenda Vizol S u Hrvatskoj kroz inovaciju” | |||
MJESTO | IME TIMA | ČLANOVI/CE TIMA | BROJ BODOVA |
1. mjesto | X-Gen | Nino Požar, Karla Pavlović, Pegi Pavletić, Andrea Trbojević | 88 |
2. mjesto | KAIROS | Lara Duvnjak, Iva Damjanović, Marko Rubinić, Iva Šantek | 81 |
3. mjesto | DREAMTEAM | Antonija Puškarić, Katarina Šebalj, Anna Kaić, Patrick Zornada | 78 |
Namještaj Mima d.o.o. – “Diferencijacija proizvoda i usluga od konkurencije” | |||
MJESTO | IME TIMA | ČLANOVI/CE TIMA | BROJ BODOVA |
1. mjesto | Minerva | Ines Glasnović, Ivana Matić, Marija Žaper | 71 |
2. mjesto | M&M | Maja Krištafor, Marko Berberović | 70 |
3. mjesto | Tech-Up | Mia Doričić, David Visentin | 67 |
NAJAKTIVNIJI TIM | |
Goal diggers | Ela Tomljanović, Laura Schwarz |
Dodjela nagrada i potvrda o sudjelovanju za sve natjecatelje održat će se početkom 2018., a svi sudionici bit će pravovremeno obaviješteni o točnom terminu.